版面 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
头版 | 报眼 | 5.5×8.5 | 彩色 | 28,000 |
头版 | 通栏 | 5×24.5 | 彩色 | 45,000 |
头版 | 高通 | 10×24.5 | 彩色 | 60,000 |
02-03 | 半通栏 | 6×11.5 | 黑白 | 18,000 |
02-03 | 通栏 | 6×23 | 黑白 | 31,000 |
02-03 | 高通 | 10×23 | 黑白 | 41,000 |
02-03 | 双通 | 12×23 | 黑白 | 49,000 |
02-03 | 半版 | 17×23 | 黑白 | 59,000 |
02-03 | 1/4版 | 17×11.5 | 黑白 | 39,000 |
02-03 | 方通 | 12×11.5 | 黑白 | 32,000 |
普通版 | 报眼 | 7.5×9 | 黑白 | 10,000 |
普通版 | 半通栏 | 6×11.5 | 黑白 | 16,000 |
普通版 | 半通栏 | 6×11.5 | 彩色 | 17,000 |
普通版 | 通栏 | 6×23 | 黑白 | 28,000 |
普通版 | 通栏 | 6×23 | 彩色 | 29,000 |
普通版 | 高通 | 10×23 | 黑白 | 38,000 |
普通版 | 高通 | 10×23 | 彩色 | 40,000 |
普通版 | 双通 | 12×23 | 黑白 | 46,000 |
普通版 | 双通 | 12×23 | 彩色 | 48,000 |
普通版 | 1/4版 | 17×11.5 | 黑白 | 36,000 |
普通版 | 1/4版 | 17×11.5 | 彩色 | 38,000 |
普通版 | 半版 | 17×23 | 黑白 | 55,000 |
普通版 | 半版 | 17×23 | 彩色 | 60,000 |
普通版 | 整版 | 34.5×23 | 黑白 | 100,000 |
普通版 | 整版 | 34.5×23 | 彩色 | 110,000 |
末版 | 半版 | 17×24.5 | 彩色 | 80,000 |
末版 | 整版 | 34.5×24.5 | 彩色 | 140,000 |
报价备注 | |
|